copyright (c) 2025 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.

1050 Alberni St #450, Vancouver, BC V6E 1A3
| 入校日 | 毎週月曜日(一般英語) |
|---|---|
| レベル数 | 10段階 |
| 生徒人数 | 450人前後 |
| クラス人数 | 平均11名 |
| トライアル | 予約要 |
| 日本人スタッフ | 常勤 |
| 時間帯 | フルタイム・パートタイム午前・午後 |
| 地域 | バンクーバー |
| 学校設備 | カフェ近辺・校内無線LAN・学生ラウンジ・日本語対応PC・図書館・カフェテリア |
| 平均国籍率 | 日本5%、韓国20%、中国8%、サウジアラビア20%、メキシコ10%、トルコ7%、ウクライナ5%、その他20% |
| コース | 一般英語・大学進学プログラム・試験対策コース(IELTS、TOEFL、TOEIC)・ビジネス英語 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00 | 選択授業① | 選択授業① | 選択授業① | 選択授業① | 選択授業① |
| 10:20 - 11:50 | 総合英語 | 総合英語 | 総合英語 | 総合英語 | 総合英語 |
| 11:50 - 12:50 | ランチ(昼食) | ||||
| 12:50 - 14:20 | 総合英語 | 総合英語 | 総合英語 | 総合英語 | 総合英語 |
| 14:40 - 16:10 | 選択授業② | 選択授業② | 選択授業② | 選択授業② | 選択授業② |
copyright (c) 2025 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.