copyright (c) 2025 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.
| 入校日 | 月曜日 |
|---|---|
| レベル数 | 10段階 |
| クラス人数 | 平均12名 |
| 入学条件 | 16歳以上 |
| 地域 | バンクーバー・モントリオール |
| 日本人スタッフ | 常勤 |
| 学校設備 | 学生ラウンジ・キッチン・フリーコーヒー・お茶・・カフェ近辺・校内無線LAN |
| 学校公式ウェブサイト | languagesacrossborders.com |
同じキャンパスにはLaSalle Collegeというカナダ人も通うデザインカレッジがあります。
カレッジにはファッションデザイン、ゲームデザイン、調理、パティシエコースなどがあります。中でも調理、パティシエコースでは本格的レストラン用のキッチンで学ぶことができます。
LAB(語学学校)のアクティビティーではこのキッチンを使ってシェフによる料理教室があるのが、他の学校にはない注目のポイントです。またEnglish Plusプログラムでは英語を学びながらゲームデザインを体験したり、デザインワークショップに参加でき、英語だけでなく、英語で何かを学ぶという機会が多くある点がLABの特徴です。
カレッジ生とキャンパスを共有するのもモチベーションを常に高めることができます!
| Monday - Friday | |
|---|---|
| パートタイムモーニングクラス | 月曜日~金曜日 9:00~12:00 または、 月曜日~金曜日 12:45~15:30 |
| セミインテンシブコース | 月曜日~金曜日 9:00~14:30 |
| フルタイムインテンシブコース | 月曜日~金曜日 9:00~15:30 |
| イブニングコース | 火曜日、木曜日 18:00~20:30 |
| レベル値 | LAB Level | CEFR | IELTS |
|---|---|---|---|
| 初級 | 1 | A1 | <4 |
| 2 | |||
| 3 | A2 | ||
| 中級 | 4 | 4-4.5 | |
| 5 | B1 | 4.5-5 | |
| 6 | 5-5.5 | ||
| 7 | B2 | 5.5-6 | |
| 上級 | 8 | 6-6.5 | |
| 9 | C1 | 6.5-7 | |
| 10 | 7-7.5 |
copyright (c) 2025 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.