copyright (c) 2025 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.
| 入校日 | 月曜日 |
|---|---|
| レベル数 | 7段階 |
| クラス人数 | 平均13名 |
| 生徒人数 | 200人前後 |
| 地域 | バンクーバー |
| 日本人スタッフ | 常勤 |
| トライアル | 予約要 | 時間帯 | パートタイム・フルタイム |
| コース | 一般英語・試験対策(ケンブリッジFCE/CAE・IELTS)・大学進学プログラム・ビジネス英語 |
| 学校設備 | カフェ近辺・校内無線LAN・学生ラウンジ・日本語対応PC |
| 学校公式ウェブサイト | tamwood.com (バンクーバー校) |
TAMWOODの一番の特徴はアットホームな雰囲気です。
講師によるパーソナルコーチングでカウンセリングをこまめに行い、
個人個人の弱点を克服する勉強法のアドバイスをするなど、
留学生へのサポートが充実しています。
一人で留学が不安な方、手厚いサポートを望んでいらっしゃる方には大変お勧めの語学学校です。
日本人カウンセラーによるマンツーマンのカウンセリングを行い、
個人個人の弱点を克服する勉強法のアドバイスをするなど、
留学生へのサポートが充実しています。
①スキル・ビルダー (週28レッスン) コース
月曜日~金曜日 8:45から14:15
| スキル・ビルダー | ||
|---|---|---|
| 8:45 - 11:45 | 12:45 - 14:15 | |
| 月 | Essential English | Special Interest |
| 火 | Essential English | Special Interest |
| 水 | Essential English | Special Interest |
| 木 | Essential English | Special Interest |
| 金 | Essential English | Free Optional |
②ラーン・ファースト (週32レッスン) コース
月曜日~木曜日 8:45から15:15まで
※金曜日 8:45から14:15まで
| ラーン・ファースト | |||
|---|---|---|---|
| 8:45 - 11:45 | 12:45 - 14:15 | 14:30 - 15:15 | |
| 月 | Essential English | Elective 1 | Elective 2 |
| 火 | Essential English | Elective 1 | Elective 2 |
| 水 | Essential English | Elective 1 | Elective 2 |
| 木 | Essential English | Elective 1 | Elective 2 |
| 金 | Essential English | Free Optional | Free Time |
③インテンシブ3コース(週36レッスン)
月曜日~木曜日 8:45から16:00まで
※ 金曜日 18:45から14:15まで
| フルタイム・インテンシブ | ||||
|---|---|---|---|---|
8:45 - 11:45 |
12:45 - 14:15 | 14:30 - 15:15 | 15:15 - 16:00 | |
| 月 | Essential English | Elective 1 | Elective 2 | English for Real Life |
| 火 | Essential English | Elective 1 | Elective 2 | English for Real Life |
| 水 | Essential English | Elective 1 | Elective 2 | English for Real Life |
| 木 | Essential English | Elective 1 | Elective 2 | English for Real Life |
| 金 | Essential English | Free Optional | Free Time | |
copyright (c) 2025 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.