copyright (c) 2025 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.

443 University Avenue 3rd Floor, Toronto, ON M5G 2H6
| 入校日 | 毎週月曜日(一般英語) |
|---|---|
| レベル数 | 11段階 |
| 生徒人数 | 350人前後 |
| クラス人数 | 平均12名 |
| トライアル | 予約要 |
| 日本人スタッフ | 常勤 |
| 時間帯 | パートタイム・フルタイム・フルタイムインテンシブ・午前・午後・イブニング・夜間 |
| 地域 | トロント |
| 学校設備 | カフェ近辺・校内無線LAN・学生ラウンジ・日本語対応PC・図書館・カフェテリア |
| 平均国籍率 | 日本15%、韓国5%、他アジア15%、アラブ15%、中南米35%、欧州15% |
| コース | 一般英語・ビジネス英語・会話・リスニング・アカデミック英語・発音・弁論・語彙・大学進学プログラム・試験対策(ケンブリッジ・IELTS・TOEFL・TOEIC)・ボランティア・専門的な英語コース(コメディー・映画・音楽・時事問題・ジャーナリズム・俗語) |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 - 12:20 | 授業① | 授業① | 授業① | 授業① | 授業① |
| 12:00 - 13:00 | ランチ(昼食) | ※毎週金曜は12:20で 授業が終わります。 |
|||
| 13:00 - 14:30 | 授業② | 授業② | 授業② | 授業② | |
| 14:45 - 16:00 | 授業③ | 授業③ | 授業③ | 授業③ | |
copyright (c) 2025 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.